商号 | 株式会社クリエーション介護 |
事業内容 | 介護事業 |
設立 | 平成23年12月 |
本社 | 〒651-0097 神戸市中央区布引町2-1-7 |
代表取締役社長 | 熊谷 義彰 |
資本金 | 800万円 |
私たちは「人のぬくもり」「家庭のあたたかみ」をご利用の皆様に感じていただくために頑張っています。笑顔のあふれるほんわかとした空間に、是非遊びに来てください。
【ご見学のご案内】
介護保険適用部分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 3時間以上 4時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
8時間以上 9時間未満 |
1 | 431円 | 452円 | 680円 | 702円 | 779円 | 810円 |
2 | 495円 | 518円 | 802円 | 829円 | 920円 | 957円 |
3 | 559円 | 585円 | 927円 | 957円 | 1067円 | 1109円 |
4 | 621円 | 651円 | 1049円 | 1085円 | 1213円 | 1262円 |
5 | 687円 | 719円 | 1174円 | 1213円 | 1359円 | 1412円 |
入浴加算 | 1回/53円 | |||||
送迎減算 | 片道/-50円 | |||||
認知症加算 | 1日/64円 |
※概算となり、多少の差額がございます。
※記載自己負担金は1割負担金となります。
自費ご負担分 | |
---|---|
お食事代 | 朝食、昼食、夕食 1食/400円 |
宿泊代 | 1泊/1200円 ※デイサービス要利用 |
洗濯代 | 1回/150円 |
リハパン代/パック | 3000円 ※持ち込み可 |
パット代/パック | 600円 ※持ち込み可 |
要介護度1、2 | 1日/3000円 ※単位限度超過時の負担金額です。 |
要介護度3、4、5 | 1日/3500円 ※単位限度超過時の負担金額です。 |
お支払いにつきましては原則、お引き落としとさせて頂いております。
※その他お支払いについてもご相談ください。